주요도시 | 소요시간 (차량기준) | 이동거리 (km) |
---|---|---|
서울 | 1시간 34분 | 95.8km |
인천 | 1시간 28분 | 101.6km |
성남 | 1시간 17분 | 71.8km |
평택 | 22분 | 21km |
수원 | 62분 | 62.8km |
용인 | 45분 | 47.7km |
세종 | 1시간 7분 | 68.5km |
대전 | 1시간 22분 | 85km |
대구 | 2시간 38분 | 218km |
인접 IC | 소요시간 (차량기준) | 이동거리 (km) |
---|---|---|
북천안 IC (경부고속도로) |
7분 | 5.6 |
천안 IC (경부고속도로) |
15분 | 10.8 |
안성 IC (경부고속도로) |
19분 | 17.9 |
남안성 IC (평택제천고속도로) |
14분 | 12.1 |
인접 항구 | 소요시간 (차량기준) | 이동거리 (km) |
---|---|---|
평택항 | 40분 | 44.8 |
목적지 | 연결도로 | 편도시간/거리 |
---|---|---|
천안 JC | 경부고속도로, 논산천안고속도로 | 20분/21.1km |
안성 JC | 경부고속도로, 평택제천고속도로 | 20분/23.3km |
진천 JC | 중부고속도로 | 39분/36.9km |
물류센터명 | 면적 (㎡) | 취급품목 및 화주사 | |
---|---|---|---|
1 | (주)천안물류 | 19,705 |
농축산물, 세척용품, 제조원료, 일반화물(반도체 장비) |
2 | 용마로지스 | 15,554 | 의약품, 화장품, 소형가전 |
3 | 천안소공물류 (쿠팡천안센터) | 35,858 | 쿠팡 |
4 | 케이씨티시 천안물류센터 | 13,554 | 전자기기 |
5 | 지오영 | 14,578 | 의약품, 의료기기 |
6 | 케이제이로지스 | 11,723 | 가전제품 및 선박제조용 냉보온재 |
7 | 서정인터내셔날 천안물류센터 | 12,346 | 냉장 및 냉동 |
8 | 토니모리 천안물류센터 | 15,570 | 토니모리 |
9 | 북천안물류센터(가칭) | 328,562 | (2024년 준공예정) |
10 | 로지스코아북천안물류센터 | 201,498 | 2022년 12월 준공 |
11 | 월드-인 천안물류센터 | 19,000 | (2023년 준공예정) |
구분 | 본건 | 진우월드 | 범한판토스 평택물류센터 |
안성홈플러스 | 토니모리 물류센터 |
---|---|---|---|---|---|
보정치 | 100% | 100% | 88.6% | 85.8% | 74.3% |
현재 임대료 | - | 31,500원 | 31,000원 | 27,000원 | 27,000~ 28,000원 |
보정 임대료 (현재 임대료/보정치) |
32,913원/평 | 31,500원/평 | 35,000원/평 | 31,500원/평 | 33,654원/평 |
2022년 기준 보정 임대료 산술평균 |
32,913원/평 |
구분 | 추정가격* |
---|---|
2021년 | 32,913원/평 |
2024년 | 33,710원/평 |
과거 3개년 평균 소비자물가 상승율 0.8% 적용하여
준공일 기준 가격 산정준공시점(2024년) 기준33,710원/평
임대차 및 사업권양수도 관련
031-422-0929
jyyoun@redsgroup.co.kr